| 1 x de R$109,99 sem juros | Total R$109,99 | |
| 2 x de R$55,00 sem juros | Total R$109,99 | |
| 3 x de R$36,66 sem juros | Total R$109,99 | |
| 4 x de R$32,69 | Total R$130,76 | |
| 5 x de R$26,35 | Total R$131,77 | |
| 6 x de R$22,06 | Total R$132,36 | |
| 7 x de R$18,99 | Total R$132,92 | |
| 8 x de R$16,67 | Total R$133,33 | |
| 9 x de R$14,86 | Total R$133,74 | |
| 10 x de R$13,45 | Total R$134,45 | |
| 11 x de R$12,29 | Total R$135,17 | |
| 12 x de R$11,31 | Total R$135,77 |
| 1 x de R$109,99 sem juros | Total R$109,99 | |
| 2 x de R$60,30 | Total R$120,59 | |
| 3 x de R$40,78 | Total R$122,34 | |
| 4 x de R$30,62 | Total R$122,48 | |
| 5 x de R$25,15 | Total R$125,73 | |
| 6 x de R$20,96 | Total R$125,74 | |
| 7 x de R$18,34 | Total R$128,38 | |
| 8 x de R$16,05 | Total R$128,39 | |
| 9 x de R$14,63 | Total R$131,65 | |
| 10 x de R$13,27 | Total R$132,70 | |
| 11 x de R$12,06 | Total R$132,71 | |
| 12 x de R$11,19 | Total R$134,31 |
O Kit de Soluções para Calibração de Condutivímetros da AKSO reúne os dois padrões essenciais -- 1413 µS/cm e 12,88 mS/cm -- para calibração precisa de condutivímetros de bolso e de bancada.
Com 250ml por frasco e soluções prontas para uso, atende às exigências de laboratórios, controle de qualidade e análises de condutividade elétrica em diferentes segmentos.
Benefícios
Dois padrões em um kit, soluções prontas para uso, 250ml por frasco, alta precisão e compatibilidade com condutivímetros AKSO e demais marcas.
Dados Técnicos
o Tipo: Kit de soluções padrão de condutividade
o Solução 1: 1413 µS/cm -- 250 ml
o Solução 2: 12,88 mS/cm -- 250 ml
o Marca: AKSO
o Total: 2 frascos de 250 ml
Aplicação
Indicado para calibração de condutivímetros AKSO e de outras marcas em laboratórios, hidroponia, tratamento de água e controle de qualidade.
As soluções AKSO são desenvolvidas especificamente para os condutivímetros da marca, garantindo máxima compatibilidade e precisão.
Conteúdo da Embalagem
o 1 Frasco 250ml -- Solução condutividade 1413 µS/cm AKSO
o 1 Frasco 250ml -- Solução condutividade 12,88 mS/cm AKSO
