| 1 x de R$89,99 sem juros | Total R$89,99 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$89,99 | |
| 3 x de R$30,00 sem juros | Total R$89,99 | |
| 4 x de R$26,75 | Total R$106,98 | |
| 5 x de R$21,56 | Total R$107,81 | |
| 6 x de R$18,05 | Total R$108,29 | |
| 7 x de R$15,54 | Total R$108,75 | |
| 8 x de R$13,64 | Total R$109,09 | |
| 9 x de R$12,16 | Total R$109,42 | |
| 10 x de R$11,00 | Total R$110,00 | |
| 11 x de R$10,05 | Total R$110,59 | |
| 12 x de R$9,26 | Total R$111,08 |
| 1 x de R$89,99 sem juros | Total R$89,99 | |
| 2 x de R$49,34 | Total R$98,67 | |
| 3 x de R$33,37 | Total R$100,10 | |
| 4 x de R$25,05 | Total R$100,21 | |
| 5 x de R$20,57 | Total R$102,87 | |
| 6 x de R$17,15 | Total R$102,88 | |
| 7 x de R$15,01 | Total R$105,04 | |
| 8 x de R$13,13 | Total R$105,05 | |
| 9 x de R$11,97 | Total R$107,71 | |
| 10 x de R$10,86 | Total R$108,57 | |
| 11 x de R$9,87 | Total R$108,58 | |
| 12 x de R$9,16 | Total R$109,89 |
O Termômetro Digital de Máxima e Mínima AK23 exibe simultaneamente três valores no visor LCD: temperatura mínima, temperatura máxima e temperatura atual, com faixa de medição de -10 a 50°C.
Com aba de proteção que o torna ideal para uso em aviários, galpões e ambientes externos, é o instrumento confiável para monitoramento de temperatura em salas de armazenamento e ambientes climatizados.
Benefícios
Exibição simultânea de mínima, máxima e atual, aba de proteção para uso externo, resolução de 0,1°C, sensor NTC e instalação simples.
Dados Técnicos
o Tipo: Termômetro digital de máxima e mínima
o Modelo: AK23
o Faixa de medição: -10 a 50°C
o Resolução: 0,1°C
o Exatidão: ±1°C
o Sensor: NTC
o Display: LCD
o Dimensões: 132 x 63,5 mm
Aplicação
Indicado para monitoramento de temperatura em salas de armazenamento, ambientes climatizados, aviários e galpões.
O registro simultâneo de mínima, máxima e atual permite análise completa das variações de temperatura sem necessidade de monitoramento constante.
Conteúdo da Embalagem
o 1 Termômetro digital de máxima e mínima AK23
